| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 653,0 kcal / 2732,2 kJ |
| Протеин | 23,0 g |
| Въглехидрати | 4,3 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,5 g |
| Мазнини | 58,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 5,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 653,0 kcal / 2732,2 kJ |
| Протеин | 23,0 g |
| Въглехидрати | 4,3 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,5 g |
| Мазнини | 58,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 5,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Натрий | 0,0 g |