| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 266,0 kcal / 1112,9 kJ |
| Протеин | 11,5 g |
| Въглехидрати | 48 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 20,0 g |
| Мазнини | 3,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Натрий | 0,3 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 266,0 kcal / 1112,9 kJ |
| Протеин | 11,5 g |
| Въглехидрати | 48 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 20,0 g |
| Мазнини | 3,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Натрий | 0,3 g |