| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Протеин | 20,3 g |
| Въглехидрати | 6,8 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 13,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 8,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 1,5 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Протеин | 20,3 g |
| Въглехидрати | 6,8 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 13,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 8,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 1,5 g |