| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 468,0 kcal / 1958,1 kJ |
| Протеин | 8,4 g |
| Въглехидрати | 66,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,1 g |
| Мазнини | 18,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Натрий | 0,9 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 468,0 kcal / 1958,1 kJ |
| Протеин | 8,4 g |
| Въглехидрати | 66,1 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,1 g |
| Мазнини | 18,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,7 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Натрий | 0,9 g |