| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 387,0 kcal / 1.619,2 kJ |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 61,5 g |
| Davon Zucker | 37,0 g |
| Fett | 13,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 24,5 g |
| Natrium | 1,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 387,0 kcal / 1.619,2 kJ |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 61,5 g |
| Davon Zucker | 37,0 g |
| Fett | 13,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 24,5 g |
| Natrium | 1,1 g |