| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 553,0 kcal / 2.313,8 kJ |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 53,4 g |
| Davon Zucker | 49,9 g |
| Fett | 33,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 19,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,6 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 553,0 kcal / 2.313,8 kJ |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Kohlenhydrate | 53,4 g |
| Davon Zucker | 49,9 g |
| Fett | 33,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 19,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,6 g |
| Natrium | 0,1 g |