| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,5 γρ |