| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 986,0 kcal / 4.125,4 kJ |
| Proteini | 18,0 g |
| Ugljikohidrati | 0,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 0,6 g |
| Mast | 18,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,8 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 986,0 kcal / 4.125,4 kJ |
| Proteini | 18,0 g |
| Ugljikohidrati | 0,8 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 0,6 g |
| Mast | 18,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,8 g |