| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteine | 7,1 g |
| Carboidrati | 66 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,3 g |
| Grassi | 17,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,5 g |
| Sodio | 1,1 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteine | 7,1 g |
| Carboidrati | 66 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,3 g |
| Grassi | 17,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,5 g |
| Sodio | 1,1 g |