| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Proteïnen | 14,4 g |
| Koolhydraten | 1,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,3 g |
| Vet | 22,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,0 g |
| Natrium | 1,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Proteïnen | 14,4 g |
| Koolhydraten | 1,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,3 g |
| Vet | 22,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,0 g |
| Natrium | 1,4 g |