| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 653,0 kcal / 2 732,2 kJ |
| Białko | 23,0 g |
| Węglowodany | 4,3 g |
| Cukry proste | 3,5 g |
| Tłuszcz | 58,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 11,0 g |
| Sód | 0,0 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 653,0 kcal / 2 732,2 kJ |
| Białko | 23,0 g |
| Węglowodany | 4,3 g |
| Cukry proste | 3,5 g |
| Tłuszcz | 58,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 5,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 11,0 g |
| Sód | 0,0 g |