| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 405,0 kcal / 1 694,5 kJ |
| Białko | 16,7 g |
| Węglowodany | 59,5 g |
| Cukry proste | 11,9 g |
| Tłuszcz | 10,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 1,5 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 405,0 kcal / 1 694,5 kJ |
| Białko | 16,7 g |
| Węglowodany | 59,5 g |
| Cukry proste | 11,9 g |
| Tłuszcz | 10,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 6,0 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 1,5 g |