| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 236,0 kcal / 987,4 Kj |
| Proteína | 7,9 g |
| Carboidratos | 35,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,1 g |
| Gordura | 7,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,7 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 236,0 kcal / 987,4 Kj |
| Proteína | 7,9 g |
| Carboidratos | 35,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,1 g |
| Gordura | 7,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,7 g |
| Sódio | 0,2 g |