| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 468,0 kcal / 1.958,1 Kj |
| Proteína | 8,4 g |
| Carboidratos | 66,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,1 g |
| Gordura | 18,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,9 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 468,0 kcal / 1.958,1 Kj |
| Proteína | 8,4 g |
| Carboidratos | 66,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,1 g |
| Gordura | 18,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,9 g |