| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 555,0 kcal / 2.322,1 Kj |
| Proteína | 9,3 g |
| Carboidratos | 51 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 44,5 g |
| Gordura | 34,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 555,0 kcal / 2.322,1 Kj |
| Proteína | 9,3 g |
| Carboidratos | 51 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 44,5 g |
| Gordura | 34,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |