| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 405,0 ккал / 1 694,5 кДж |
| Белки | 16,7 г |
| Углеводы | 59,5 г |
| Содержание сахара в углеводах | 11,9 г |
| Жиры | 10,7 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 6,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | не имеется в наличии |
| Натрий | 1,5 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 405,0 ккал / 1 694,5 кДж |
| Белки | 16,7 г |
| Углеводы | 59,5 г |
| Содержание сахара в углеводах | 11,9 г |
| Жиры | 10,7 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 6,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | не имеется в наличии |
| Натрий | 1,5 г |