| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 448,0 ккал / 1 874,4 кДж |
| Белки | 7,1 г |
| Углеводы | 66 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,3 г |
| Жиры | 17,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 1,3 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 1,5 г |
| Натрий | 1,1 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 448,0 ккал / 1 874,4 кДж |
| Белки | 7,1 г |
| Углеводы | 66 г |
| Содержание сахара в углеводах | 5,3 г |
| Жиры | 17,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 1,3 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 1,5 г |
| Натрий | 1,1 г |