| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 595,0 ккал / 2 489,5 кДж |
| Белки | 7,8 г |
| Углеводы | 42 г |
| Содержание сахара в углеводах | 38,0 г |
| Жиры | 43,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 26,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,4 г |
| Натрий | 0,1 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 595,0 ккал / 2 489,5 кДж |
| Белки | 7,8 г |
| Углеводы | 42 г |
| Содержание сахара в углеводах | 38,0 г |
| Жиры | 43,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 26,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 4,4 г |
| Натрий | 0,1 г |