| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 451,0 ккал / 1 887,0 кДж |
| Белки | 11,0 г |
| Углеводы | 54 г |
| Содержание сахара в углеводах | 6,0 г |
| Жиры | 19,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 1,4 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 10,0 г |
| Натрий | 0,6 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 451,0 ккал / 1 887,0 кДж |
| Белки | 11,0 г |
| Углеводы | 54 г |
| Содержание сахара в углеводах | 6,0 г |
| Жиры | 19,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 1,4 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 10,0 г |
| Натрий | 0,6 г |