| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Protein | 20,3 g |
| Kolhydrater | 6,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 13,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 1,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Protein | 20,3 g |
| Kolhydrater | 6,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 13,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 1,5 g |