| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Kolhydrater | 26,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,7 g |
| Fett | 6,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Kolhydrater | 26,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,7 g |
| Fett | 6,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,6 g |