| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 538,0 kilokalori / 2.251,0 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 54,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 31,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 538,0 kilokalori / 2.251,0 kJ |
| Protein | 8,1 g |
| Karbonhidratlar | 54,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g |
| Yağ | 31,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |