| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 508,0 kilokalori / 2.125,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 51,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,5 g |
| Yağ | 28,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 508,0 kilokalori / 2.125,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 51,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,5 g |
| Yağ | 28,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 9,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |