| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,0 g |
| Sodyum | 0,6 g |