| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 334,0 ккал / 1 397,5 кДж |
| Білок | 5,8 г |
| Вуглеводи | 45,7 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 16,7 г |
| Жири | 13,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,8 г |
| Натрій | 0,3 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 334,0 ккал / 1 397,5 кДж |
| Білок | 5,8 г |
| Вуглеводи | 45,7 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 16,7 г |
| Жири | 13,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,5 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,8 г |
| Натрій | 0,3 г |